发布时间:2023-02-15 12:39:02
内容来源:互联网
关键词汇:咸阳疫情最新动态消息,陕西咸阳疫情最新通知,咸阳疫情最新消息(持续更新)
内容简介
更新日期:2022年11月2日咸阳市11月1日,新增1例本土无症状感染者和1例本土确诊病例(为无症状转确诊)!11月1日0-24时,新增报告本土确诊病例8例,其中西安4例(1例为无症状转确诊)、汉中2例、咸阳1例(为无症状转确诊)、渭南1例;新增报告本土无症状感染者29例
更新日期:2022年11月2日
咸阳市11月1日,新增1例本土无症状感染者和1例本土确诊病例(为无症状转确诊)!
11月1日0-24时,新增报告本土确诊病例8例,其中西安4例(1例为无症状转确诊)、汉中2例、咸阳1例(为无症状转确诊)、渭南1例;新增报告本土无症状感染者29例(西安19例、宝鸡4例、渭南3例、榆林2例、咸阳1例)。出院10例、解除隔离医学观察58例。
截至11月1日24时,现有在院隔离治疗本土确诊病例213例、隔离医学观察无症状感染者583例。
本土确诊病例5:女,49岁,咸阳市报告,系10月25日发布的本土无症状感染者51。隔离医学观察期间出现症状,被订正为新冠肺炎确诊病例(普通型)。
本土无症状感染者24:男,30岁,咸阳市报告,为省外返陕人员。隔离期间核酸检测结果阳性,经市级专家组诊断为新冠肺炎无症状感染者。
》》》咸阳风险等级最新(附中高风险地区名单)
》》》咸阳疫情病例轨迹最新消息
咸阳市疫情病例:
咸阳市近期疫情确诊病例自2022年9月25日开始:
日期 | 确诊数据 |
11月1日 | 1例本土确诊病例(为无症状转确诊)、1例本土无症状感染者 |
10月31日 | 1例本土确诊病例(为无症状转确诊)、1例本土无症状感染者 |
10月30日 | 1例本土无症状感染者 |
10月29日 | 1例本土确诊病例(为无症状转确诊) |
10月28日 | 1例本土无症状感染者 |
10月27日 | 3例本土无症状感染者 |
10月26日 | 5例本土无症状感染者 |
10月25日 | 1例本土确诊病例、6例本土无症状感染者 |
10月24日 | 12例本土无症状感染者 |
10月23日 | 9例本土无症状感染者 |
10月22日 | 1例本土无症状感染者 |
10月21日 | 1例本土无症状感染者 |
10月20日 | 1例本土无症状感染者 |
10月19日 | 1例本土确诊病例 4例本土无症状感染者 |
10月18日 | 2例本土无症状感染者 |
10月17日 | 2例本土无症状感染者 |
10月16日 | 0 |
10月15日 | 1例本土无症状感染者 |
10月14日 | 3例本土无症状感染者 |
10月13日 | 1例本土无症状感染者 |
10月12日 | 0 |
10月11日 | 3例本土无症状感染者 |
10月10日 | 0 |
10月9日 | 3例本土无症状感染者 |
10月8日 | 3例本土无症状感染者 |
10月7日 | 7例本土无症状感染者 |
10月6日 | 19例本土无症状感染者 |
10月5日 | 4例无症状感染者 |
10月4日 | 1+1: 1例本土确诊病例 1例无症状感染者 |
10月3日 | 1+2: 1例本土确诊病例; 2例无症状感染者 |
10月2日 | 0 |
10月1日 | 2+1: 2例本土确诊病例(其中1例系9月28日发布的本土无症状感染者2); 1例无症状感染者 |
9月30日 | 1例无症状感染者 |
9月29日 | 3+2: 3例本土确诊病例(其中1例系9月28日发布的本土无症状感染者2); 2例无症状感染者 |
9月28日 | 1+1:1例本土确诊病例;1例无症状感染者 |
9月27日 | 5+1:5例本土确诊病例;1例无症状感染者 |
9月26日 | 1+1:1例本土确诊病例;1例无症状感染者 |
9月25日 | 1+2:1例本土确诊病例;2例无症状感染者 |
猜你喜欢 换一组
热门信息